■VR(100V以下 VCTF相当品)詳細データ
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
0.3 2 4A 4.6 30
3 4A 4.8 35
4 3A 5.2 40
5 3A 6.2 40
6 3A 6.4 50
8 3A 6.9 65
10 2A 7.7 80
12 2A 8.0 90
14 2A 8.6 105
16 2A 9.2 115
20 2A 10 140
24 2A 11.7 185
30 2A 12.4 220
40 1A 13.7 274
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
0.5 2 6A 5.2 40
3 5A 5.5 45
4 4A 5.9 50
5 4A 6.8 60
6 4A 7.3 70
8 4A 8.0 90
10 3A 9.1 110
12 3A 9.6 130
14 3A 10.3 160
16 3A 10.7 170
20 3A 11.8 225
24 3A 13.5 265
26 3A 13.5 265
30 2A 14.2 311
40 2A 16.2 414
※オーナンバ甘゙ータ参考 最高温度60度 周囲温度30℃設定
このサイトまーまーかな。と思えたら
↓をクリックしてもらえるとありがたいです(ただの広告なので害はありません)



GNOTEメニューにもどる

Copyright© ライジング産業