■VCT-F(300Vビニルキャブタイヤコード JIS C 3306)詳細データ
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
0.3 2 1A 5.4 40
3 1A 5.7 45
4 1A 6.1 50
5 1A 6.1 50
6 1A 6.5 60
8 1A 7.1 70
10 1A 8.1 80
12 1A 8.3 90
14 -A 8.7 105
16 -A 9.2 115
20 -A 10 140
24 -A 11 165
30 -A 12 195
40 -A 13.5 250
50 -A - -
60 -A - -
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
0.5 2 3.3A 5.8 45
3 2.9A 6.1 55
4 2.7A 6.6 65
5 2.5A 7.1 75
6 2.4A 7.8 90
8 2.2A 8.4 100
10 2.1A 9.7 120
12 2A 10 140
14 1.9A 10.5 155
16 1.8A 11 175
20 1.7A 12.2 210
24 1.7A 13.7 255
26 1.6A 13.7 265
30 1.6A 14.5 305
40 1.5A 16.4 405
50 1.4A 18.5 490
60 1.3A 19.8 585
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
0.75 2 5.9A 6.6 65
3 5.1A 7 75
4 4.7A 7.6 90
5 4.4A 8.4 105
6 4.2A 9.1 120
8 3.9A 9.8 140
10 3.7A 11.2 170
12 3.5A 11.2 190
14 3.3A 12.4 215
16 3.2A 13 245
20 3A 14.3 305
24 2.9A 16.3 365
26 2.7A 16.4 390
30 2.5A 17.4 435
40 2.5A 19.6 580
50 2.4A 21.8 725
60 2.3A 23.7 850
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
1.25 2 10A 7.4 80
3 8.7A 7.8 95
4 8A 8.5 120
5 7.6A 9.4 140
6 7.2A 10.3 165
8 6.6A 11.1 190
10 6.4A 12.7 235
12 6A 12.7 275
14 5.7A 14.4 310
16 5.5A 15.1 355
20 5.2A 16.6 435
24 5A 18.6 530
26 4.9A 19 580
30 4.7A 20.2 640
40 4.4A 22.8 850
50 4.1A 25.3 1080
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
2.0 2 14.2A 8 100
3 12.4A 8.5 125
4 11.3A 9.3 150
5 10.7A 10.3 185
6 10.2A 11.2 220
8 9.4A 12.1 255
10 9A 14.2 330
12 8.5A 14.2 370
14 8.1A 15.7 420
16 7.8A 16.7 490
20 7.4A 18.2 600
24 7.1A 20.6 720
26 6.9A 20.8 790
30 6.7A 22.3 880
40 6.2A 25.2 1180
50 5.8A 27.9 1500
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
3.5 2-4 23A 9.4-10.9 155-240
5.5 2-4 35A 11.4-13.5 --
※耐圧1000V/1分 導体最高温度60度 周囲温度30℃設定
このサイトまーまーかな。と思えたら
↓をクリックしてもらえるとありがたいです(ただの広告なので害はありません)



GNOTEメニューにもどる

Copyright© ライジング産業