■ネジピッチ
ネジサイズ 並目 細目
M3 0.5 0.35
M4 0.7 0.5
M5 0.8 0.5
M6 1.0 0.75
M8 1.25 1.0
M10 1.5 1.25
M12 1.75 1.25or1.5
M16 2.0 1.5
M18 2.5 1.5
M20 2.5 1.5
M22 2.5 1.5
M24 3.0 2.0
M27 3.0 2.0
M30 3.5 2.0
M33 3.5 2.0
M36 4.0 3.0
M42 4.5 4.0
M45 4.5 4.0
M48 5.0 4.0

このサイトまーまーかな。と思えたら
↓をクリックしてもらえるとありがたいです(ただの広告なので害はありません)



GNOTEメニューにもどる

Copyright© ライジング産業