■厚鋼電線管
呼び 外径(mm) 厚さ(mm) 重さ(kg/m) 有効ネジ長(最大) 有効ネジ長(最小)
G16(1/2) 21.0 2.3 1.06 19 16
G22(3/4) 26.5 2.3 1.37 22 19
G28(1) 33.3 2.5 1.90 25 22
G36(1_1/4) 41.9 2.5 2.43 28 25
G42(1_1/2) 47.8 2.5 2.79 28 25
G54(2) 59.6 2.8 3.92 32 28
G70(2_1/2) 75.2 2.8 5.00 36 32
G82(3) 87.9 2.8 5.88 40 36
G92(3_1/2) 100.7 3.5 8.39 42 36
G104(4) 113.4 3.5 9.48 45 39

■薄鋼電線管
呼び 外径(mm) 厚さ(mm) 重さ(kg/m) 有効ネジ長(最大) 有効ネジ長(最小)
C19 19.1 1.6 0.69 14 12
C25 25.4 1.6 0.94 17 15
C31 31.8 1.6 1.19 19 17
C39 38.1 1.6 1.44 21 19
C51 50.8 1.6 1.94 24 22
C63 63.5 2.0 3.03 27 25
C75 76.2 2.0 3.66 30 28

■ねじなし電線管
呼び 外径(mm) 厚さ(mm) 重さ(kg/m)
E19 19.1 1.2 0.53
E25 25.4 1.2 0.72
E31 31.8 1.4 1.05
E39 38.1 1.4 1.27
E51 50.8 1.4 1.71
E63 63.5 1.6 2.44
E75 76.2 1.8 3.30

このサイトまーまーかな。と思えたら
↓をクリックしてもらえるとありがたいです(ただの広告なので害はありません)



GNOTEメニューにもどる

Copyright© ライジング産業