■AWG電線データ
AWGサイズ 断面積SQ 許容電流(単線) 許容電流(複線) 抵抗(100m毎)
1 42.41 211A 125A 0.04Ω
2 33.63 181A 100A 0.051Ω
3 26.66 158A ? 0.064Ω
4 21.15 135A 80A 0.081Ω
5 16.77 118A ? 0.102Ω
6 13.3 101A 60A 0.129Ω
7 10.55 89A ? 0.163Ω
8 8.37(8SQ) 73A 46A 0.206Ω
9 6.63 64A ? 0.259Ω
10 5.26(5.5SQ) 55A 33A 0.327Ω
11 4.17 47A ? 0.412Ω
12 3.3 41A 23A 0.52Ω
13 2.62 35A ? 0.656Ω
14 2.08(2SQ) 32A 17A 0.828Ω
15 1.65 28A ? 1.044Ω
16 1.3(1.25SQ) 22A 13A 1.317Ω
17 1.03 19A ? 1.66Ω
18 0.82(0.75SQ) 16A 10A 2.094Ω
19 0.65 14A ? 2.64Ω
20 0.51(0.5SQ) 11A 7.5A 3.329Ω
21 0.41 9A ? 4.198Ω
22 0.33(0.3SQ) 7A 5A 5.293Ω
23 0.26 4.7A ? 6.678Ω
24 0.2 3.5A ? 8.419Ω
25 0.16 2.7A ? 10.617Ω
26 0.13 2.2A ? 13.385Ω
27 0.1 1.7A ? 16.882Ω
28 0.08 1.4A ? 21.287Ω
29 0.06 1.2A ? 26.84Ω
30 0.05 0.86A ? 33.85Ω

このサイトまーまーかな。と思えたら
↓をクリックしてもらえるとありがたいです(ただの広告なので害はありません)



GNOTEメニューにもどる

Copyright© ライジング産業