■2PNCT(可動用600V_2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル)詳細データ
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
0.75 2 15A 9.2 104
3 12A 9.6 117
4 11A 10.6 143
5 11A 11.6 183
6 11A 12.6 212
8 11A 14.5 266
10 10A 16.4 320
12 10A 16.2 351
16 8A 17.9 442
20 8A 19.8 539
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
1.25 2 21A 9.8 128
3 18A 10.5 152
4 17A 11.3 179
5 16A 12.9 234
6 15A 14 275
8 14A 16.2 348
10 14A 18.3 419
12 13A 18 465
16 11A 20 587
20 11A 22.3 724
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
2.0 2 27A 10.6 157
3 23A 11.1 183
4 21A 12.3 223
5 21A 13.9 288
6 20A 14.9 344
8 18A 17.4 436
10 17A 19.8 517
12 16A 19.5 590
16 15A 21.6 750
20 13A 24.1 921
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
3.5 2 40A 12.2 220
3 35A 12.9 254
4 31A 14.1 322
5 30A 16 418
6 28A 17.5 505
8 26A 20.3 634
10 24A 23.3 772
12 23A 22.9 883
16 22A 25.4 1070
20 19A 28.4 1330
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
5.5 2 51A 14.4 316
3 45A 15.2 381
4 40A 16.8 481
5 39A 19.1 617
6 37A 20.9 744
8 33A 24.5 956
10 32A 28.1 1160
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
8 2 63A 15.8 397
3 55A 16.7 484
4 47A 18.4 611
5 47A 21 788
6 45A 22.9 947
8 41A 26.9 1170
10 38A 31.1 1485
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
14 2 88A 18.4 584
3 77A 19.7 737
4 68A 21.7 936
5 65A 24.6 1210
6 61A 26.9 1380
7 59A 29.4 1575
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
22 2 115A 24.4 996
3 100A 26.1 1250
4 92A 28.8 1590
6 81A 34.5 2240
7 79A 37.7 2535
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
38 2 160A 29.2 1510
3 135A 31.2 1910
4 125A 34.6 2450
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
60 2 210A 36.5 2320
3 185A 38.9 2940
4 165A 43.4 3780
断面積SQ 芯数 許容電流 外径(mm) 質量(g/m)
100 2 285A 46.6 3880
3 255A 50 4910
4 230A 55.6 6310
※耐圧1000V/1分 導体最高温度60度 周囲温度30℃設定
このサイトまーまーかな。と思えたら
↓をクリックしてもらえるとありがたいです(ただの広告なので害はありません)



GNOTEメニューにもどる

Copyright© ライジング産業